小田急バスの時刻表を、調べてみました。今は、ウェブ上で時刻表案内というサービスを提供してくれているのでとても助かります。が、この時刻表は、バス停単位のもののみ。それだけ定時性が低いということなのかも知れませんが。
今回は渋谷駅前からジューキ前まで行きたいのですが、渋谷駅前の時間では渋26しかないのに、ジューキ前の時間では渋26・玉08・成04の三路線が一緒になっており、渋谷駅前を何時に出たバスが何時にジューキ前に着く予定なのか、わけがわからなくなっています。
そこで、ジューキ前から順にデータを拾い、表を作ってみました!
ジューキ前 | 慈恵医大第三病院前 | 狛江営業所 | 狛江市立緑野小学校 | 松原(狛江市) | 和泉本町 | 狛江市役所前 | 狛江駅北口 | 東和泉一丁目 | 狛江銀座 | 一の橋 | 二の橋 | 喜多見駅入口 | 雁追橋 | 砧農協前 | 東宝前 |
7 | 6 | 5 | |||||||||||||
17 | 16 | 15 | |||||||||||||
23 | 22 | 21 | |||||||||||||
29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | ||||||||
48 | 47 | 46 | |||||||||||||
49 | 48 | 47 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | ||||||||
4 | 3 | 2 | 0 | 59 | |||||||||||
7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 59 | ||||||||
12 | 11 | 10 | |||||||||||||
13 | 12 | 11 | |||||||||||||
26 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | |
29 | 28 | 27 | 25 | 24 | |||||||||||
36 | 35 | 34 | |||||||||||||
54 | 53 | 52 | 50 | 49 | |||||||||||
0 | 58 | 57 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 43 | 42 | |
10 | 9 | 8 | |||||||||||||
11 | 10 | 9 | |||||||||||||
14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 59 | 57 | 56 | 55 |
20 | 19 | 18 | 16 | 15 | |||||||||||
26 | 25 | 24 | |||||||||||||
39 | 38 | 37 | |||||||||||||
40 | 38 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | |
46 | 45 | 44 | 41 | 40 | |||||||||||
3 | 1 | 0 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 52 | 50 | 49 | 48 | 47 | 45 | 44 | 42 |
10 | 9 | 8 | 5 | 4 | |||||||||||
15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 59 | 57 | 56 | |
36 | 34 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | |
37 | 36 | 35 | 32 | 31 | |||||||||||
48 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 29 |
各バス停間の対応がこれで正しければ、休日の渋26、渋谷駅前7:20発のバスはジューキ前8:14着、同8:10発のバスは同9:03着ということですね。所要時間はそれぞれ54分・53分なので、標準とされている64分より、結構速いということになります。休日朝下りだから、道路がすいてるということなのかな。調べた甲斐ありました!
0 件のコメント:
コメントを投稿