運賃 | 980円 | 1050円 | 1160円 | 1160円 | 1050円 | 1050円 | 1160円 | 1160円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高田馬場 | 発 | 14:45 | 14:49 | 15:05 | 15:09 | 早稲田 | 発 | 14:19 | 14:34 | ‖ | ‖ | 14:49 | 14:54 | ‖ | ‖ |
日暮里 | 着 | ‖ | ‖ | 15:02 | 15:05 | ‖ | ‖ | 15:21 | 15:25 |
発 | ‖ | ‖ | 15:07 | ‖ | ‖ | 15:27 | |||
西船橋 | 着 | 14:53 | 15:08 | ‖ | 15:23 | 15:35 | ‖ | ||
京成西船 | 発 | 15:03 | 15:21 | ⇂ | 15:43 | ⇂ | |||
京成船橋 | 着 | 15:07 | 15:26 | ⇂ | 15:47 | ⇂ |
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿