フレックスインターナショナル | IACEトラベル | 旅人舎 | タイリクトラベル | CANツアー | ヤジキタ | |
---|---|---|---|---|---|---|
航空運賃 | 80000円 | 80000円 | 80000円 | 90000円 | 80000円 | 77000円 |
成田使用料 | 2040円 | 2040円 | 2040円 | 2040円 | 34140円 | 2040円 |
現地空港税 | 2840円 | 2840円 | 3300円 | 4000円 | 27620円 | |
燃油サーチャージ | 29600円 | 29600円 | 27600円 | 27600円 | ||
保険料 | ― | ― | 2000円 | |||
手配料 | ― | 3150円 | ― | ― | ||
成田発 | 3月6日 | 3月6日 | 復路満席 | 3月6日 | ||
19:00 | 11:30 | 13:30 | ||||
便名 | SQ11 | SQ637 | MH71 | |||
経由地着 | 3月7日 | 3月6日 | 3月6日 | |||
01:35 | 18:00 | 20:05 | ||||
経由地 | シンガポール | シンガポール | クアラルンプール | |||
経由地発 | 3月7日 | 3月6日 | 3月6日 | |||
08:50 | 19:45 | 21:30 | ||||
便名 | SQ281 | SQ297 | MH131 | |||
到着地 | オークランド | クライストチャーチ | オークランド | |||
3月7日 | 3月7日 | 3月7日 | ||||
23:40 | 10:30 | 12:50 | ||||
出発地 | オークランド | オークランド | ||||
3月14日 | 3月13日 | |||||
01:10 | 14:15 | |||||
便名 | SQ282 | MH130 | ||||
経由地着 | 3月14日 | 3月13日 | ||||
06:40 | 20:05 | |||||
経由地 | シンガポール | クアラルンプール | ||||
経由地発 | 3月14日 | 3月13日 | ||||
09:45 | 23:35 | |||||
便名 | SQ12 | MH88 | ||||
成田着 | 3月14日 | 3月14日 | ||||
17:20 | 07:15 |
2009-10-05
ニュージーランドへの航空券
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿